Chers clients,
Nous vous informons de la nouvelle tarification 2026. La réforme tarifaire prévue dans l'article 3 de la loi PACTE se poursuit en 2026 avec la mise en place d'un nouveau forfait. Pour les types d'annonces concernés par les forfaits, le même tarif s'applique dans tous les départements, à l'exception des départements de l'Annexes VII. (Retrouver la liste des annexes en bas de cette page)
| Constitutions |
Forfait HT 2026 Annexe I à VI |
Forfait HT 2026 Annexe VII |
|---|---|---|
| Société anonyme (SA) | 399 € | 466 € |
| Société par actions simplifiée (SAS) | 199 € | 233 € |
| Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 142 € | 167 € |
| Société en nom collectif (SNC) | 220 € | 259 € |
| Société à responsabilité limitée (SARL) | 148 € | 173 € |
| Société à responsabilité limitée unipersonnelle (EURL) | 124 € | 147 € |
| Société civile (à l'exception des sociétés civiles à objet immobilier) |
222 € | 263 € |
| Société civile à objet immobilier (SCI) | 191 € | 223 € |
| Modification de société | Forfait HT 2026
Annexe I à VI |
Forfait HT 2026
Annexe VII |
|---|---|---|
| Nomination / Départ / Remplacement d'administrateur | 109 € | 126 € |
| Changement de durée de la société | 109 € | 126 € |
| Changement de dirigeant | 109 € | 126 € |
| Nomination / Départ / Remplacement de CAC | 109 € | 126 € |
| Transfert de siège social dans le département | 109 € | 126 € |
| Transfert de siège social hors département | 109 € | 126 € |
| Modification d'objet social | 136 € | 158 € |
| Modification du capital social de l'entreprise | 136 € | 158 € |
| Changement de dénomination | 199 € | 229 € |
| Transformation | 199 € | 229 € |
| Mouvement d'associés | 199 € | 229 € |
| Cessation d'activité | Forfait HT 2026
Annexe I à VI |
Forfait HT 2026
Annexe VII |
|---|---|---|
| Dissolution | 153 € | 181 € |
| Liquidation | 111 € | 129 € |
| Divers autres | Forfait HT 2026
Annexe I à VI |
Forfait HT 2026
Annexe VII |
|---|---|---|
| Changement de nom patronymique | 58 € | 58 € |
| Continuation d'activités malgré pertes | 83 € | 93 € |
Pour les autres annonces légales, le tarif au caractère change également.
| Annexes / Départements - Tarification au caractère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annexe I | Tarif HT 2026 par caractère : 0,189 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe II | Tarif HT 2026 par caractère : 0,195 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe III | Tarif HT 2026 par caractère : 0,206 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe IV | Tarif HT 2026 par caractère : 0,227 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe V | Tarif HT 2026 par caractère : 0,239 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe VI | Tarif HT 2026 par caractère : 0,185 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe VII | Tarif HT 2026 par caractère : 0,21 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ci-dessous le lien vers la publication de l'arrêté au Journal Officiel :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053177549
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053177549
Notre Service Annonces Légales se tient à votre disposition pour tout renseignement
Par téléphone au
01 42 60 36 78